- 产品描述
- 相关产品
- 相关配件
X3550 M3,1U高机架式服务器,搭载2颗3.46GHz的6核CPU处理器,18个内存插槽,容量可达48GB, 8个硬盘槽位,最高容量8TB,支持热插拔SAS/SATA硬盘,标配集成了2个千兆口,可升级至4个。X3550 M3服务器性能比较高,外形设计有效节省空间,硬盘性能大幅提升,IBM服务器X3250 M3的配置参数如下列表:
| 整机信息 | |
| 名称 | IBM System x3550 M3 |
| 型号 | 7944 |
| 品牌 | IBM |
| 类型 | PC服务器 |
| CPU信息 | 最多 2 个 3.46GHz 六核(3.60GHz 四核)英特尔至强 5600 系列处理器,采用 QuickPath Interconnect 技术 |
| CPU类型 | 六核(3.60GHz 四核)英特尔至强 5600 系列 |
| CPU插槽数 | 2 |
| CPU激活 | 不需要激活 |
| 机架类型 | 机架式 |
| 机架空间 | |
| 硬盘信息 | 高达 8.0TB(热插拔 SAS/SATA) |
| 最大硬盘数量 | 多达 8 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘驱动器或固态驱动器 |
| 内存提示 | ECC |
| 支持内存容量范围 | 利用 18 个 DIMM 插槽 288GB DDR-3 RDIMM,或利用 12 个 DIMM 插槽 48GB DDR-3 UDIMM |
| 内存插槽数量 | 18 |
| 内存是否需要激活 | 不需要激活 |
| 电源描述 | 460W、675W、675W 高效电源或 675W DC(因型号而异) |
| 单机电源数量 | 2 |
| 介质托架 | |
| 适配器插槽 | 2 个 x8 PCIe 第二代插槽和 1 个 x4 PCIe 第二代插槽 |
| 端口 | 2 个集成端口,外加 2 个可选千兆以太网端口 |
| 发布日期 | |
| 下架日期 | 2011/9/30 |
| 服务截止期 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 R2 与 2008、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server 以及 VMware ESXi、Oracle Solaris 10(因型号而异)。 |
| 产品尺寸 | |
| 产品重量 | |
IBM X3250 M3服务器可选配件详情列表:
| 配件信息 | ||
| FC号 | PN号 | 描述 |
| CPU | ||
| 3638 | 44E5178 | Intel Xeon Processor E5506 4C (2.13GHz 4MB L3 Cache 800MHz 80w) |
| 3640 | 44E5180 | Intel Xeon Processor E5530 4C (2.4GHz 8MB L3 Cache 1066MHz 80w) |
| 3641 | 44E5181 | Intel Xeon Processor X5550 4C (2.66GHz 8MB L3 Cache 1333MHz 95w) |
| 3642 | 44E5182 | Intel Xeon Processor X5560 4C (2.8GHz 8MB L3 Cache 1333MHz 95w) |
| 3643 | 44E5183 | Intel Xeon Processor X5570 4C (2.93GHz 8MB L3 Cache 1333MHz 95w) |
| 4581 | 69Y0664 | Intel Xeon Processor E5503 2C 2.0GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 4582 | 69Y0665 | Intel Xeon Processor E5507 4C 2.26GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 4583 | 69Y0666 | Intel Xeon Processor L5609 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w |
| 4584 | 69Y0667 | Intel Xeon Processor L5630 4C 2.13GHz 12MB Cache 1066MHz 40w |
| 4585 | 69Y0668 | Intel Xeon Processor L5640 6C 2.26GHz 12MB Cache 1333MHz 60w |
| 4586 | 69Y0669 | Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 4587 | 69Y0670 | Intel Xeon Processor E5630 4C 2.53GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 4588 | 69Y0671 | Intel Xeon Processor E5640 4C 2.66GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 4589 | 69Y0672 | Intel Xeon Processor X5650 6C 2.66GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4590 | 69Y0673 | Intel Xeon Processor X5660 6C 2.80GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4591 | 69Y0674 | Intel Xeon Processor X5670 6C 2.93GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4592 | 69Y0675 | Intel Xeon Processor X5667 4C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4593 | 69Y0676 | Intel Xeon Processor X5677 4C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130w |
| 4594 | 69Y0677 | Intel Xeon Processor X5680 6C 3.33GHz 12MB Cache 1333MHz 130w |
| 4595 | 59Y3258/59Y4001 | Addl Intel Xeon Proc. E5503 2C 2.00GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 4596 | 59Y3259/59Y4002 | Addl Intel Xeon Proc. E5507 4C 2.26GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 4597 | 59Y3263/59Y4003 | Addl Intel Xeon Proc. L5609 4C 1.86GHz 12MB Cache 1066MHz 40w |
| 4598 | 59Y3264/59Y4004 | Addl Intel Xeon Proc. L5630 4C 2.13GHz 12MB Cache 1066MHz 40w |
| 4599 | 59Y3265/59Y4005 | Addl Intel Xeon Proc. L5640 6C 2.26GHz 12MB Cache 1333MHz 60w |
| 4600 | 59Y3266/59Y4006 | Addl Intel Xeon Proc. E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 4601 | 59Y3267/59Y4007 | Addl Intel Xeon Proc. E5630 4C 2.53GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 4602 | 69Y1517/59Y4008 | Addl Intel Xeon Proc. E5640 4C 2.66GHz 12MB Cache 1066MHz 80w |
| 4603 | 69Y1518/59Y4009 | Addl Intel Xeon Proc. X5650 6C 2.66GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4604 | 69Y1519/59Y4010 | Addl Intel Xeon Proc. X5660 6C 2.80GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4605 | 69Y1520/59Y4011 | Addl Intel Xeon Proc. X5670 6C 2.93GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4606 | 69Y1521/59Y4012 | Addl Intel Xeon Proc. X5667 4C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| 4607 | 69Y1522/59Y4013 | Addl Intel Xeon Proc. X5677 4C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130w |
| 4608 | 69Y1523/59Y4014 | Addl Intel Xeon Proc. X5680 6C 3.33GHz 12MB Cache 1333MHz 130w |
| 6990 | 46M1035 | Intel Xeon Processor E5504 4C (2.0GHz 4MB L3 Cache 800MHz 80w) |
| 6991 | 46M1036 | Intel Xeon Processor E5520 4C (2.26GHz 8MB L3 Cache 1066MHz 80w) |
| 6993 | 46M1038 | Intel Xeon Processor E5540 4C (2.53GHz 8MB L3 Cache 1066MHz 80w) |
| 7696 | 69Y4427/59Y3958 | Addl Intel Xeon Proc. X5560 4C 2.80GHz 8MB Cache 1333MHz 95w |
| 7697 | 69Y4424/59Y3960 | Addl Intel Xeon Proc. E5504 4C 2.00GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 7698 | 69Y4425/59Y3963 | Addl Intel Xeon Proc. E5540 4C 2.53GHz 8MB Cache 1066MHz 80w |
| 7699 | 69Y4426/59Y3957 | Addl Intel Xeon Proc. X5550 4C 2.66GHz 8MB Cache 1333MHz 95w |
| 7731 | 59Y3260/59Y3954 | Addl Intel Xeon Proc. E5506 4C 2.13GHz 4MB Cache 800MHz 80w |
| 7732 | 59Y3261/59Y3956 | Addl Intel Xeon Proc. E5530 4C 2.40GHz 8MB Cache 1066MHz 80w |
| 7733 | 59Y3268/59Y3959 | Addl Intel Xeon Proc. X5570 4C 2.93GHz 8MB Cache 1333MHz 95w |
| 7745 | 59Y3262/59Y3961 | Addl Intel Xeon Proc. E5520 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz 80w |
| A0Z6 | 81Y6505 | Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80W |
| A0Z7 | 81Y6506 | Intel Xeon Processor E5603 4C 1.60GHz 4MB Cache 1066MHz 80W |
| A0Z8 | 81Y6507 | Intel Xeon Processor E5606 4C 2.13GHz 8MB Cache 1066MHz 80W |
| A0Z9 | 81Y6508 | Intel Xeon Processor E5607 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz 80W |
| A0ZA | 81Y6509 | Intel Xeon Processor X5647 4C 2.93GHz 12MB Cache 1066MHz 130W |
| A0ZB | 81Y6510 | Intel Xeon Processor E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz 80W |
| A0ZC | 81Y6511 | Intel Xeon Processor X5672 4C 3.20GHz 12MB Cache 1333MHz 95w |
| A0ZD | 81Y6512 | Intel Xeon Processor X5675 6C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95W |
| A0ZE | 81Y6513 | Intel Xeon Processor X5687 4C 3.60GHz 12MB Cache 1333MHz 130 |
| A0ZF | 81Y6514 | Intel Xeon Processor X5690 6C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130 |
| A0ZM | 81Y6525/81Y6547 | Addl Intel Xeon Proc. E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80W |
| A0ZN | 81Y6526/81Y6548 | Addl Intel Xeon Proc. E5603 4C 1.60GHz 4MB Cache 1066MHz 80W |
| A0ZP | 81Y6527/81Y6549 | Addl Intel Xeon Proc. E5606 4C 2.13GHz 8MB Cache 1066MHz 80W |
| A0ZQ | 81Y6528/81Y6550 | Addl Intel Xeon Proc. E5607 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz 80W |
| A0ZR | 81Y6529/81Y6551 | Addl Intel Xeon Proc. X5647 4C 2.93GHz 12MB Cache 1066MHz 130W |
| A0ZS | 81Y6530/81Y6552 | Addl Intel Xeon Proc. E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz 80W |
| A0ZT | 81Y6531/81Y6553 | Addl Intel Xeon Proc. X5672 4C 3.20GHz 12MB Cache 1333MHz 95W |
| A0ZU | 81Y6532/81Y6554 | Addl Intel Xeon Proc. X5675 6C 3.06GHz 12MB Cache 1333MHz 95W |
| A0ZV | 81Y6533/81Y6555 | Addl Intel Xeon Proc. X5687 4C 3.60GHz 12MB Cache 1333MHz 130W |
| A0ZW | 81Y6534/81Y6556 | Addl Intel Xeon Proc. X5690 6C 3.46GHz 12MB Cache 1333MHz 130W |
| 内存 | ||
| 1707 | 46C7477/46C7483 | 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.5V) PC3-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM |
| 1712 | 44T1587/44T1592 | 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 1713 | 44T1597/44T1599 | 4GB (1x4GB, Dual Rankx8) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 1907 | 46C0585/46C7445/46C7449/46C7453 | 8GB (1x8GB) Dual Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 LP RDIMM |
| 1914 | 44T1565/44T1569 | 2GB (1x2GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC DDR3 1333Mhz LP UDIMM |
| 3893 | 49Y1374/49Y1392 | 2GB (1x2GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 3894 | 49Y1376/49Y1394 | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8648 | 49Y1386/49Y1404 | 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM |
| 8921 | 49Y1380/49Y1398 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM |
| 8923 | 49Y1379/49Y1397 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8934 | 46C0594/49Y1433 | 2GB (1x2GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8935 | 46C0595/49Y1434 | 2GB (1x2GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8936 | 46C0596/49Y1435 | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8937 | 46C0597/49Y1436 | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8939 | 49Y1382/49Y1400 | 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz LP RDIMM |
| 8940 | 49Y1387/49Y1405 | 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8941 | 49Y1388/49Y1406 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 8942 | 49Y1389/49Y1407 | 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| A0QS | 49Y1385/49Y1403 | 2GB (1x2GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM |
| A1QT | 49Y1562/49Y1563 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM |
| 硬盘 | ||
| 81Y9690 | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF HS HDD SFF | |
| 3745 | 43W7715/43W7714 | IBM 50GB SATA 2.5" SFF Slim-HS High IOPS SSD |
| 5197 | 43W7731 | 50 GB Simple Swap SATA SSD |
| 5405 | 42D0749/42D0747 | IBM 160GB 7200 SATA 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 5407 | 42D0752/42D075342D0754 | IBM 500GB 7200 NL SATA 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 5409 | 42D0709/42D0707 | IBM 500GB 7200 6Gbps NL SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD SFF |
| 5412 | 44W2296/44W2294 | IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS SED SFF |
| 5413 | 44W2266/44W2264 | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS SED SFF |
| 5433 | 49Y2005/49Y2003 | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD SFF |
| 5522 | 42D0674/42D0672 | IBM 73GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 5536 | 42D0679/42D0677 | IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD SFF |
| 5537 | 42D0634/42D0632/42D0633 | IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD |
| 5599 | 42D0639/42D0637 | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD SFF |
| A1AV | 81Y9730/81Y9732 | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD SFF |
| A1NX | 81Y9724/81Y9722 | IBM 250GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD |
| A1NZ | 81Y9728/81Y9726 | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD |
| A282 | 81Y9652/81Y9650 | IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD |
| A283 | 81Y9672/81Y9670 | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD |
| A2FN | 43W7719/43W7718 | IBM 200GB SATA 2.5" MLC HS SSd SFF |
| A2U3 | 90Y8645/90Y8643 | IBM 256GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD SFF |
| A2U4 | 90Y8650/90Y8648 | IBM 128GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD SFF |
| RAID卡 | ||
| 93 | 46M0850/46M0829 | ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (Battery not included) |
| 94 | 46M0853/46M0830 | ServeRAID M5025 SAS/SATA Controller - PCI-E x8 |
| 95 | 46M0862/46M0831 | ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller |
| 3559 | 43W4340/44E8825/43W4339 | ServeRAID-MR10is VAULT SAS/SATA Controller |
| 3571 | 43W4298/43W4296 | ServeRAID-MR10i SAS/SATA Controller - PCI-E x8 |
| 3577 | 44E8692/44E8689 | ServeRAID-BR10i SAS/SATA Controller |
| 3877 | 46M0922/46M0916/46M0918 | ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller (Battery not included) |
| 3889 | 46M0971/46M0969 | ServeRAID B5015 SSD Controller Half x8 PCI-E |
| 9742 | 49Y4738/49Y4731 | ServeRAID-BR10il SAS/SATA Controller v2 - PCI-E x4 |
| A2NF | 90Y4306/90Y4304 | ServeRAID M5016 SAS/SATA Controller |
| 网卡 | ||
| 1485 | 39Y6071/39Y6066 | NetXtreme II 1000 Express G Ethernet Adapter- PCIe |
| 1637 | 42C1823/42C1820/42C1822 | Brocade 10Gb CNA for IBM System x PCIe 8x |
| 1648 | 49Y4200 | Emulex 10Gb Dual-port Ethernet Adapter for IBM System x |
| 2944 | 39Y6129/39Y6126 | PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter by Intel |
| 2974 | 39Y6138/39Y6139/39Y6136 | PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter |
| 2995 | 42C1783/42C1780/49Y4205 | NetXtreme II 1000 Express Dual Port Ethernet |
| 3585 | 44X0137/46M1076 | Dual port 1Gb Ethernet Daughter Card n/a n/a Dedicated |
| 3596 | 46M2198 | Mellanox ConnectX Dual-Port 4X QDR IB x8 |
| 5446 | 81Y1530 | Mellanox ConnectX-2 VPI Single-port QSFP QDR IB/10GbE PCI-E 2.0 HCA |
| 5447 | 81Y1534 | Mellanox ConnectX-2 VPI Dual-port QSFP QDR IB/10GbE PCI-E 2.0 HCA |
| 5448 | 81Y1538 | Mellanox ConnectX-2 EN Dual-port SFP+ 10GbE PCI-E 2.0 Adapter |
| 5451 | 42C1792/42C1793/42C1790 | NetXtreme II 10 GigE Express Fiber SR Adapter |
| 5751 | 42C1800/42C1802/42C1803 | QLogic 10Gb CNA for IBM System x PCI-E |
| 5763 | 59Y1887 | QLogic QLE7340 single-port 4X QDR IB x8 |
| 5766 | 49Y4223/49Y4220 | NetXtreme II 1000 Express Quad Port Ethernet Adapter |
| 5767 | 49Y4233/49Y4230 | Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340- T2 for IBM System x |
| 5768 | 49Y4243/49Y4240 | Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340- T4 for IBM System x |
| A18Y | 49Y7913/49Y7910 | Broadcom NetXtreme II Dual Port 10GBaseT Adapter for IBM System x |
| A18Z | 49Y7953/49Y7950 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for IBM System x |
| A1M4 | 81Y9991/81Y9990 | Mellanox ConnectX-2 Dual Port 10GbE Adapter for IBM System x |
| A2EC | 49Y7963/49Y7960 | Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for IBM System x |
| A2F6 | 95Y3450 | Mellanox ConnectX-3 VPI Single-port QSFP QDR/FDR10/10GbE HCA |
| A2F7 | 95Y3454 | Mellanox ConnectX-3 VPI Dual-port QSFP QDR/FDR10/10GbE HCA |
| A2F8 | 95Y3458 | Mellanox ConnectX-3 EN Dual-port QSFP+ 40GbE Adapter |
| A2V3 | 90Y9353/90Y9352 | Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for IBM System x |
| A2V4 | 90Y9371/90Y9370 | Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for IBM System x |
| 适配卡 | ||
| 81Y4527 | 1.28TB High IOPS MLC Duo Adapter For IBM | |
| 81Y4531 | 640GB High IOPS MLC Adapter For IBM | |
| 81Y4535 | 320GB High IOPS Slc Adapter For IBM | |
| 81Y4539 | 640GB High IOPS Slc Duo Adapter For IBM | |
| 69 | 49Y4217/49Y4216/42C1819 | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver |
| 96 | 46M0888/46M0877 | IBM 160GB High IOPS SS Class SSD PCIe adapter. |
| 1649 | 46M0900/46M0898 | IBM 320GB High IOPS MS Class SSD PCIe Adapter. |
| 1899 | 43V5891 | NVIDIA Quadro FX 580 Graphics Card |
| 2975 | 42C1752/42C1753/42C1750 | PRO/1000 PF Server Adapter Half x4 PCIe by intel. |
| 2976 | 39Y6148/39Y6149/39Y6146 | QLogic iSCSI Single Port PCIe HBA for IBM System x |
| 2977 | 42C1772/42C1773/42C1770 | QLogic iSCSI Dual Port PCIe HBA for IBM System x |
| 3583 | 44E8702/44E8700 | IBM 3Gb SAS HBA Controller v2 - PCI-E x8 1,2 N 2 |
| 5982 | 68Y7355/46M0907 | IBM 6Gb SAS HBA |
| 5985 | 68Y7383/81Y4519 | 640GB High IOPS MLC Duo Adapter for IBM |
| A1NQ | 81Y9998 | 2U Bracket for Mellanox ConnectX-2 Dual Port 10GbE Adapter |
| A1XL | 81Y4493/81Y4492 | ServeRAID H1110 SAS/SATA Controller for IBM System x |
| A2MY | 95Y3767/95Y3750 | Mellanox ConnectX-2 Dual-port QSFP QDR IB |
| 光纤卡 | ||
| 1698 | 43W7491/42C2069/42C2070 | Emulex 4Gb FC Single-Port PCI-E HBA for IBM System x |
| 1699 | 43W7492/42C2071/42C2072 | Emulex 4Gb FC Dual-Port PCI-E HBA for IBM System x |
| 3567 | 42C2179/39R6525/39R6526 | QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x |
| 3568 | 42C2182/39R6527/39R6528 | QLogic 4Gb FC Dual-Port PCIe HBA for IBM System x |
| 3578 | 42D0502/42D0501/42D0507 | QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 3579 | 42D0511/42D0510/42D0516 | QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 3580 | 42D0486/42D0485/42D0491 | Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 3581 | 42D0495/42D0494/42D0500 | Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 3589 | 46M6051/46M6049/42D0549/42D6049/46M6061 | Brocade 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 3591 | 46M6052/46M6050/46M6062 | Brocade 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 3885 | 59Y1988/59Y1987/59Y1992 | Brocade 4Gb FC Single-port HBA for IBM System x |
| 3886 | 59Y1994/59Y1993/59Y1998 | Brocade 4Gb FC Dual-port HBA for IBM System x |
| 电源 | ||
| 21301RX | IBM UPS3000 LV | |
| 21302RX | IBM UPS3000 HV | |
| 21303RX | IBM UPS 7500Xhv | |
| 21304RX | IBM UPS 10000Xhv | |
| 24195KX | IBM UPS5000 HV | |
| 39Y8857 | IBM UPS 3U Online Battery Pack | |
| 40K9620 | IBM UPS3000 Ebm | |
| 53953AX | IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (100V/120V) | |
| 53953JX | IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (200V/208V) | |
| 53956AX | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (200V/208V) | |
| 53956KX | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | |
| 53959KX | IBM 11000VA LCD 5U Rack UPS (200V/208V/230V) | |
| 2100 | 44X0147/46M1075 | IBM 675W Redundant AC Power Supply |
| 4780 | 59Y4054/69Y1510 | IBM 675W Redundant -48V DC Power Supply |
| A0ZG | 81Y6535/81Y6557 | IBM 675W High Efficiency Redundant AC Power Supply |
| A0ZH | 81Y6536/81Y6558 | IBM 460W Redundant Power Supply Unit |
| 电池 | ||
| 5744 | 46M0857/46M0917 | ServeRAID M5000 Series Battery Assembly |
| 5864 | 44E8840/44E8826 | ServeRAID-MR10i Li-Ion Battery |
| 光驱 | ||
| 4161 | 44W3251/46M0901 | IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM |
| 4163 | 44W3253/46M0902 | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner |
| 磁带机 | ||
| 3572-Sxx | IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader | |
| 3573-xxx | IBM System Storage TS3100/TS3200 Tape Library (all models) | |
| 3576-xxx | IBM System Storage TS3310 Modular Tape Library (all models) | |
| 3580-S3x | IBM System Storage TS2230 Tape Drive Express Model | |
| 3580-S4x | IBM System Storage TS2240 Tape Drive Model S4E | |
| 3584-xxx | IBM System Storage TS3500 Tape Library (all models) | |
| 3628L3X | IBM Half High LTO Gen 3 External SAS Tape Drive | |
| 3628L4X | IBM Half High LTO Gen 4 External SAS Tape Drive | |
| 3628L5X | IBM Half High LTO Gen 5 External SAS Tape Drive | |
| 87651UX | 1U Tape Drive Enclosure | |
| 8767HHX | Half High Tape Drive Enclosure | |
| 5392 | 43W8487/43W8480 | IBM DDS Gen 5 SATA Tape Drive10 3.5" systems |
| 5393 | 43W8490/43W8478 | IBM Half High LTO Gen 3 SAS Tape Drive |
| 5395 | 43W8492/39M5636 | IBM DDS Gen 6 USB Tape Drive |
| 5397 | 44E8897/44E8895 | IBM Half-high LTO Gen 4 SAS Tape Drive |
| 5711 | 49Y9880/46C5399 | IBM DDS Generation 5 USB Tape Drive |
| 线缆 | ||
| 31R3132 | IBM 3M Console Switch Cable (USB) | |
| 40K9614 | IBM DPI 30a Cord (NEMA L6-30P) | |
| 40K9615 | IBM DPI 60a Cord (IEC 309 2P+G) | |
| 40K9772 | C19 4.3 meter Line Cord - NEMA L6-20P | |
| 3701 | 40K9805 | 5m LC-LC Fiber Cable (networking) |
| 3702 | 40K9806 | 25m LC-LC Fiber Cable (networking) |
| 3704 | 13N1943/39M5697 | 5m LC-LC Fiber Cable |
| 3705 | 13N1944/39M5698 | 25m LC-LC Fiber Cable |
| 3791 | 40K8932 | 0.6m Yellow Cat5e Cable |
| 3792 | 40K8935 | 1.5m Yellow Cat5e Cable |
| 3793 | 40K8960 | 3m Yellow Cat5e Cable |
| 3794 | 40K8939 | 10m Yellow Cat5e Cable |
| 3795 | 40K8941 | 25m Yellow Cat5e Cable |
| 3796 | 40K8963 | 0.6m Green Cat5e Cable |
| 3797 | 40K5627 | 1.5m Green Cat5e Cable |
| 3798 | 40K5791 | 3m Green Cat5e Cable |
| 3799 | 40K5792 | 10m Green Cat5e Cable |
| 3800 | 40K8868 | 25m Green Cat5e Cable |
| 3801 | 40K8949 | 0.6m Blue Cat5e Cable |
| 3802 | 40K5564 | 1.5m Blue Cat5e Cable |
| 3803 | 40K8936 | 3m Blue Cat5e Cable |
| 3804 | 40K8926 | 10m Blue Cat5e Cable |
| 3805 | 40K8929 | 25m Blue Cat5e Cable |
| 5862 | 44E8837/68Y7396 | Remote Battery Cable |
| 6316 | 39Y5532 | Rack power cable - 2.0m, 125-250V, C13 to IEC 320-C14 (WW) |
| A1RF | 46M2590 | 10A/250V C13 to NEMA 6-15P 2.8m line cord |
| 其它 | ||
| 14102RX | IBM 25RU standard rack | |
| 14104RX | IBM 42U S2 standard rack | |
| 172317X | 1U 17in Flat Panel Console Kit | |
| 172319X | 1U 19in Flat Panel Console Kit | |
| 17231RX | IBM 1U 17" Flat Panel console Kit w/ Optical Drive Bay | |
| 17233RX | IBM 1U 15" Flat Panel Console Kit | |
| 17235RX | IBM Rack Keyboard Tray | |
| 17237RX | IBM 19" Fixed Shelf Option | |
| 172621X | IBM System Storage DS3200 | |
| 172622X | IBM System Storage DS3200 | |
| 172631X | IBM System Storage DS3300 iSCSI Single Controller Model | |
| 172632X | IBM System Storage DS3300 iSCSI Dual Controller Model | |
| 172641X | IBM System Storage DS3400 | |
| 172642X | IBM System Storage DS3400 | |
| 172701X | IBM System Storage EXP3000 | |
| 17351GX | IBM Local 2x8 Console Manager (LCM2) | |
| 17352GX | IBM Global 2x16 Console Mngr(GCM2) | |
| 17353LX | IBM 1 x 8 Console Switch | |
| 17354GX | Global 4x16 Console Mngr (GCM4) | |
| 17354LX | IBM 2 x 16 Console Switch | |
| 17401xx | IBM TotalStorage DS4000 EXP700 Expansion Unit (all models) | |
| 17407xx | IBM TotalStorage DS4000 EXP710 Storage Expansion Unit (all models) | |
| 1746A2D | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | |
| 1746A2S | IBM System Storage DS3512 Express Single Controller Storage System | |
| 1746A4D | IBM System Storage DS3524 Express Dual Controller Storage System | |
| 1746A4S | IBM System Storage DS3524 Express Single Controller Storage System | |
| 174712X | IBM System Storage EXP2512 Express Storage Enclosure | |
| 174724X | IBM System Storage EXP2524 Express Storage Enclosure | |
| 1754A1X | IBM Local 1X8 Console Manager | |
| 1754A2X | IBM Local 2X16 Console Manager | |
| 1754D1X | IBM Global 2X2X16 Console Manager | |
| 1754D2X | IBM Global 4X2X32 Console Manager | |
| 18128xx | IBM System Storage EXP810 Storage Expansion Unit (all models) | |
| 18147Vx | IBM System Storage DS4200 Midrange Disk System (all models) | |
