- 产品描述
- 相关产品
- 相关配件
IBM DS4700存储,16盘位磁盘阵列存储,支持3.5英寸的硬盘,单块硬盘最大可达2TB容量。
DS4700,是一款入门级的双控制器双电源的IBM存储设备,刚需的主机接口,满足中小企业的日常需求,DS4700的存储容量最高可达33.6TB,存储容量不可小觑,欲了解更多IBM DS4700存储的相关信息,请联系广州鑫瑞信息
型号 | TotalStorage DS4700(1814-70A) |
---|---|
高速缓存 | 2GB的物理缓存(每个控制器为 1GB) |
外接主机通道 | 4个主机通道(1Gbps/2Gbps/4Gbps) |
内置硬盘接口 | 4个磁盘通道(FC/SATA) |
最大盘位数 | 16(个) |
RAID支持 | RAID 0,1,3,5,6,10 |
支持操作系统 | 支持多种操作系统 |
尺寸 | 563×447×130.3mm |
主要参数 | 最大存储容量33.6TB,平均传输率400MB/s,MTBF1000000(小时),产品认证CE,FCC, |
其它性能 | 其他附件IBMR System Storage,支持光纤通道硬盘驱动器,产品电源100-240V ac,50/60 Hz,工作温度10℃−35℃,工作湿度8-80 |
IBM DS4700存储的可选配件详情>>>>>>>
FC号 | PN号 | 描述 |
控制器 | ||
39M5896/44X2423 | DS4700 CONTROLLER Model 70, 1GB cache without Battery for 70A. | |
41Y0676/44X2426 | DS4700 CONTROLLER Model 72, 2GB cache without Battery for 72A. | |
硬盘 | ||
4610 | 39M4554/39M4557/39M4575 | 500GB/7.2K SATA E-DDM (Withdrawn) |
4615 | 43W9714/43W9715/43W9720 | 750GB/7.2K SATA II E-DDM (Withdrawn) |
4618 | 44X2458/44X2459 | 1TB/7.2K SATA II E-DDM (Req fw >= 06.23.05.0) |
4620 | 59Y5536 | 2TB/7.2K SATA II E-DDM |
5221 | 39M4586/42D0386 | 2Gbps FC, 73.4GB/10K E-DDM (Withdrawn) |
5222 | 39M4590/42D0369 | 2Gbps FC, 146.8GB/10K E-DDM (Withdrawn) |
5223 | 39M4594/42D0370 | 2Gbps FC, 300GB/10K E-DDM (Withdrawn) |
5231 | 40K6800/42D0371 | 2Gbps FC, 36.4GB/15K E-DDM (Withdrawn) |
5232 | 40K6804/42D0372 | 2Gbps FC, 73.4GB/15K E-DDM (Withdrawn) |
5233 | 40K6808/42D0373 | 2Gbps FC, 146.8GB/15K E-DDM (Withdrawn) |
5412 | 40K6812/40K6815 | 4GBps FC, 36.4GB/15K E-DDM (Withdrawn) |
5413 | 40K6816/40K6819 | 4GBps FC, 73.4GB/15K E-DDM (Withdrawn) |
5414 | 40K6820/40K6823 | 4GBps FC, 146.8GB/15K E-DDM (Withdrawn) |
5415 |
42D0410/42D0413/42D0417/ 41Y8405/41Y8439 |
4GBps FC, 300GB/15K E-DDM |
5416 | 44X2450/44X2451 | 4GBps FC, 450GB/15K E-DDM |
5417 | 59Y5460/59Y5336 | 4GBps FC, 600GB/15K E-DDM |
电源 | ||
42D3346/42D3314 |
AC power supply and fan unit FRU, 600 W (models that are NEBs Level 3/Telco compliant) |
|
41Y5155 |
AC power supply and fan unit FRU, 600 W (models that are not NEBs Level 3/Telco compliant) |
|
42D3290 | DC power supply and fan unit FRU | |
电池 | ||
41Y0679 | Battery, Cache | |
光纤模块 | ||
2410 | 26K7941/22R6443/77P2964 | SW 4Gbps SFP transceiver pair |
线缆 | ||
5601 |
19K1247/19K1265/39M5696/ 39M5699 |
1M LC-LC Fibre Optic Cable (Withdrawn) |
5605 |
19K1248/19K1266/39M5697/ 39M5700 |
5M LC-LC Fibre Optic Cable (Withdrawn) |
5625 |
19K1249/19K1267/39M5698/ 39M5701 |
25M LC-LC Fibre Optic Cable (Withdrawn) |
适配卡 | ||
2105 | 39M5894 | DS4000 4Gbps Single-Port FC PCI-X cchba |
2106 | 39M5895 | DS4000 4Gbps Dual-Port FC PCI-X cchba |
其他 | ||
2010 | DS4700/EXP810 Telco Bezel (Withdrawn) | |
许可协议 | ||
2 | Incomplete System Unit-AAP | |
7301 | DS4500/4800 FlashCopy Activation(Withdraw) | |
7304 |
DS4500/4800 Flash/Volume Copy Activation (Withdraw) |
|
7305 |
DS4500/4800 Enhanced Remote Mirror Activation (Withdraw) |
|
7306 |
DS4500/4800 FC/SATA Enhanced Intermix Activatio n(Withdraw) |
|
7382 | 41Y5222 | DS4700 1-3 Storage Exps Attachment |
7383 | DS4700 4-6 Storage Exps Attachment | |
7700 | DS4700/4800 Windows Host Kit | |
7701 | 24P8068 | DS4300/4700/4800 Linux/Intel Host Kit (Withdrawn) |
7702 | 24P8069 | DS4300/4700/4800 Novell Network Host Kit (Withdrawn) |
7703 | 24P8070 |
DS4300/4800 VMware Host Kit (Withdrawn)/DS4700 Vmware ESX Host Kit |
7711 | 24P8072 | DS4300/4800 AIX Host Kit (Withdrawn)/DS4700 AIX/VIOS Host Kit |
7712 | 24P8073 | DS4300/4800 SUN Host Kit (Withdrawn)/DS4700 SUN Host Kit |
7713 | 24P8074 | DS4300/4800 HP-UX Host Kit (Withdrawn) |
7714 | 25R0091 |
DS4300/4800 Linux on Power Host Kit (Withdrawn)/DS4700 Linux on Power Host Kit |
8850 | DS4700 2 Storage Partitions Activation | |
8851 | DS4700 4 Storage Partitions Activation | |
8852 | DS4700 8 Storage Partitions Activation | |
8853 | DS4700 16 Storage Partitions Activation | |
8854 | DS4700 64 Storage Partitions Activation | |
8855 | DS4700 32 Storage Partitions Activation | |
8859 | DS4700 128 Storage Partitions Activation |