- 产品描述
- 相关产品
- 相关配件
| 名称 | IBM Power 520 Express | 
| 型号 | 9407-M15 | 
| 品牌 | IBM | 
| 类型 | 小型机 | 
| CPU信息 | 1 路 4.2 GHz 的 POWER6 处理器。 | 
| CPU类型 | POWER6 | 
| CPU插槽数 | 1 | 
| CPU激活 | 需要激活码 | 
| 机架类型 | 机架式,塔式 | 
| 机架空间 | 4U | 
| 硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 2 | 
| 最大硬盘数量 | 8 | 
| 内存提示 | DDR2 的内存。 | 
| 支持内存容量范围 | 2GB-64GB | 
| 内存插槽数量 | 4 | 
| 内存是否需要激活 | 不需要激活 | 
| 电源描述 | 100v 到 127v 或者 200v 到 240v 交流。 | 
| 单机电源数量 | 2 | 
| 介质托架 | 1 个薄型和 1 个半高的介质托架。 | 
| 适配器插槽 | 2 个 PCI-X(266 MHz(DDR)的),3 个PCI Express 8x。 | 
| 端口 | 2 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口或 4 个以太网 10/100/1000 端口,3 个 USB 端口,2 个 HMC 端口,2个串口。 | 
| IO适配器 | 3G SAS控制器(内部,可选 RAID)。 | 
| IO扩展 | |
| 发布日期 | 2008/1/29 | 
| 下架日期 | 2011/1/27 | 
| 服务截止期 | |
| 操作系统 | AIX V5.3 或者更高版本,IBM i 5.4 或者更高版本, SUSE LinuX Enterprise Server 10 f或者 POWER™ (SLES10 SP1) 或者更高版本, Red Hat Enterprise LinuX 4.5 f或者 POWER (RHEL4.5) 或者更高版本, RHEL5.1 或者更高版本。 | 
| 产品尺寸 | 桌面式:21.3 | 
| 产品重量 | 桌面式:90 磅(40.8 千克),机架抽屉式:70 磅(31.7 千克)。 | 
| FC号 | PN号 | 描述 | 
| CPU | ||
| 5633 | 10N9996/42R6496/ 46K6682/46K7784/ 46K7785 | 1-core 4.2GHz POWER6 Processor Card, 4 Memory DIMM Slots | 
| 内存 | ||
| 4520 | 77P6497 | 1GB (2x512MB) RDIMMs, 667MHz, 512MB DRAM | 
| 4521 | 77P6498 | 2GB (2x1GB) RDIMMs, 667MHz, 512MB DRAM | 
| 4522 | 77P6499 | 4GB (2x2GB) RDIMMs, 667MHz, 512MB DRAM | 
| 4523 | 77P6500 | 8GB (2x4GB) RDIMMs, 667MHz, 512MB Stacked DRAM | 
| 硬盘 | ||
| 3676 | 433B/42R6678/ 42R6690/42R6684 | 69.7GB 15k rpm SAS Disk Drive | 
| 3677 | 433C/42R6679/ 42R6685/42R6691 | 139.5GB 15k rpm SAS Disk Drive | 
| 3678 | 433D/42R6692 | 283.7GB 15k rpm SAS Disk Drive | 
| RAID卡 | ||
| 5679 | 42R4635/44V3139/ 44V3140/44V3298/ 44V4145/44V4192/ 44V4734/44V5554/ 44V6093/46K6109/ 74Y5667 | SAS RAID Enablement | 
| 5912 | 572A/44V4413/ 4V4414/44V5195/ 44V8579 | PCI-X DDR Dual - x4 SAS Adapter | 
| SCSI卡 | ||
| 5775 | 39J1643/39J2862/ 39J3536/39J4996/ 42R4860/42R8736/ 44V5591 | PCI-X Tape/DASD Controller No IOP | 
| 网卡 | ||
| 5706 | 00G2380/00P4289/ 00P6131/03N5297/ 03N6070/53P5450/ 80P4024/80P7033 | IBM 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter | 
| 5707 | 00P4290/00P6132/ 03N6973/05N6768/ 10N8587/11P3847/ 12R9314/15R7536/ 53P5450/80P4024/ 80P6451/80P7033 | IBM 2-Port Gigabit Ethernet-SX PCI-X Adapter | 
| 5721 | 573A/03N4590/ 05N6768/10N8264/ 10N9774/10N9775/ 11P3847/12R9314/ 15R75836/74Y2621/ 80P6636/80P7055 | 10 Gb Ethernet-SR PCI-X 2.0 DDR Adapter | 
| 5722 | 576A/03H4588/ 10N8263/10N9776/ 10N9777/12R6249/ 12R9315/80P6634/ 80P7053 | 10 Gb Ethernet-LR PCI-X 2.0 DDR Adapter | 
| 5740 | 03N5444 | 4-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X Adapter | 
| 5767 | 10N6845/10N7405/ 46K6601 | 2-Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express Adapter | 
| 5768 | 05H6768/10N6846/ 11P3847/12R9314/ 15R7536/46K6602 | 2-Port Gigabit Ethernet-SX PCI Express Adapter | 
| 6800 | 00P3055/00P4499/ 03N6981/05N6768/ 09P5386/10N8586/ 11P3847/12R9314/ 15R7536 | PCI 1Gbps Ethernet IOA | 
| 6801 | PCI 1Gbps Ethernet UTP IOA | |
| 适配卡 | ||
| 632 | PCI USB 2.0 Adapter | |
| 2893 | 26P1139/42R5678/ 42R8192/26P1139/ 42R5678/42R8192/ 44V5323 | PCIe 2-Line WAN w/Modem | 
| 2943 | 07L9001/07L9822/ 11H5967/11H5968/ 11H5969/11H6011/ 42R4761/6298964/ 93H6540/93H6541/ 94H6541 | 8-Port Asynchronous Adapter EIA-232/RS-422, PCI bus | 
| 5723 | 64P1243/80P4353 | 2-Port Asynchronous EIA-232 PCI Adapter | 
| 6805 | 21P5267/39J2298/ 53P1677 | PCI 2-Line WAN IOA No IOP | 
| 6808 | 21P8186/39J2290/ 44V5110/97P5638 | PCI 4-Modem WAN IOA No IOP | 
| 6809 | 21P8190/39J2294/ 44V5113/97P5641 | PCI 4-Modm WAN IOA NoIOP CIM | 
| 6833 | 21P5289/39J2282/ 39J2283/44V5116/ 53P0708 | PCI 2-Line WAN w/Modem NoIOP | 
| 显卡 | ||
| 633 | Graphics Adapter | |
| 光纤卡 | ||
| 629 | 4Gbps Fibre Channel (1-Port) | |
| 630 | 03N6056/30R5219/ 46K7342 | PCI-X 1Gbps iSCSI TOE-Copper | 
| 631 | 03N6058/30R5519 | PCI-X 1Gbps iSCSI TOE-Optic | 
| 5759 | 03N5027/03N5029/ 03N6768/10N8620/ 10N3847/12R9314 | 4 Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter | 
| 5783 | 03N6056/30R5219/ 46K7342 | System i5 Integrated xSeries PCI-x iSCSI HBA (copper) | 
| 5784 | 03N6058/30R5519 | System i5 Integrated xSeries PCI-x iSCSI HBA (fiber) | 
| 电源 | ||
| 7703 | 44V4195/44V4948/ 44V5097/44V5601/ 44V6477 | Power Supply, 950 Watt AC, Hot-swap, Base and Redundant | 
| 光驱 | ||
| 5756 | 39J5773/39J5774/ 42R5292/42R5293 | IDE Slimline DVD-ROM Drive | 
| 5757 | 18P8166/39J5771/ 39J5772/42R7969/ 42R7970 | IBM 4.7 GB IDE Slimline DVD-RAM Drive | 
| 磁带机 | ||
| 5619 | 80/160GB DAT160 SAS Tape Drive | |
| 5746 | 24R1922/35L2086/ 45E1126/45E1127/ 45E1129/95P4436/ 95P4450/96P1203 | Half High 800GB/1.6TB LTO4 SAS Tape Drive | 
| 5907 | 18P7912/21F8763/ 23R2528/23R2530/ 59H3465/59H4456/ 59H4457/59H4458 | 36/72GB 4mm DAT72 SAS Tape Drive | 
| 磁带 | ||
| 5689 | 23R5635 | DAT160 Data Cartridge | 
| 5747 | IBM LTO Ultrium 4 800 GB Data Cartridge | |
| 导轨 | ||
| 7841 | Ruggedize Rack Kit | |
| 许可协议 | ||
| 5651 | 1W Permanent Processor Activation | |
| 其它 | ||
| 7188 | Power Distribution Unit | |
| 8345 | 10N9664/44V4270/ 44V5561/46K6634/ 46K6635 | DASD/Media Backplane for 3.5" DASD/DVD/Tape; with External SAS Port | 
 

 
  
 
