当前位置:首页 > 硬件产品 > 存储设备 > EMC存储 > 
    
      
	  
    
		
		
	
		
 
      
    
    
  
  EMC VNX5100
产品基本信息:
| [品牌]: | EMC | 
| [控制器数量]: | 2个 | 
| [控制器缓存]: | 8G | 
| [硬盘槽位数]: | 15盘位 | 
| [机身高度]: | 3U | 
| [参考价格]: | 3000元(以即时咨询为准) | 
配置参数信息详情>>>>>>>>>
	EMC VNX基于强大的全新 Intel Xeon-5600 系列处理器,实现了模块化的体系结构,集成了用于数据块、文件和对象的硬件组件,并提供对本机 NAS、iSCS、I 光纤通道和 FCoE协 议的并发支持。本系列产品通过二到八个 X-blade 数据移动器提供文件 (NAS) 功能,通过充分利用完全 6 Gb SAS磁 盘驱动器拓扑的双存储处理器提供数据块 (iSCS、IFCoE和 FC)存储。
	统一配置包括以下机架安装式机箱:
	1、 磁盘处理器机箱(容纳硬盘驱动器)或存储处理器机箱(需要磁盘驱动器托盘)以及备用电源系统以提供数据块协议
	2、 用于提供文件协议的一个或多个数据移动器机箱(可选)
	3、 控制站(可选)
	
EMC VNX5100存储的配置参数>>>>>>>
EMC VNX5100存储的配置参数>>>>>>>
| 型号 | VNX5100 | 
| 最小/ 最大驱动器数量 | 4/75 | 
| 阵列机箱 | 3U 磁盘处理器机箱(可容纳 15 个 3.5 英寸或 25 个 2.5 英寸SAS/闪存驱动器) | 
| 驱动器机箱选项 (DAE) | 25 个 2.5 英寸 SAS/闪存驱动器— 2U | 
| 15 个 3.5 英寸 SAS/闪存驱动器— 3U | |
| 备用电源系统 | 1U 1.2KW | 
| RAID 选项 | 0/1/10/3/5/6 | 
| 每个阵列的 CPU/内存大小 | Intel Xeon 5600/8 GB | 
| 每个阵列的最大数据块 Flex IO模 块数量 | 0 | 
| 每个阵列的嵌入式 IO端口数量 | 8 个 FC端 口和 2 条 BE SAS 总线 | 
| 每个阵列的最大总端口数量 | 8 | 
| 每个阵列支持的最大2/4/8 Gb/s FC 端口数量 | 8 | 
| 每个阵列支持的最大1 GBaseT iSC端SI口 数量 | 不适用 | 
| 每个阵列支持的最小/最大 10 GbE iSCSI端口总数 | 不适用 | 
| 每个阵列支持的最大 FCoE端 口总数 | 不适用 | 
| 用于 DAE 连接 6 Gb/s SAS 总线数量 | 2 | 
| 文件组件* | |
| 文件 X-Blade 数量 | 不适用 | 
| 控制站数量 | 不适用 | 
| X-Blade:CPU/内存 | 不适用 | 
| 每个 X-Blade 支持的最大文件 Flex IO 模块数量 | 不适用 | 
| 每个 X-Blade 支持的最小/ 最大 2/4/8 Gb/s FC 端口数量 | 不适用 | 
| 每个 X-Blade 支持的最大 IP 端口数量 | 不适用 | 
| 每个 X-Blade 支持的最大 1 GBase T端 口数量 | 不适用 | 
| 每个 X-Blade 支持的最大 10 Gbe 端口数量 | 不适用 | 
| 其他 | |
| 管理 | LAN 2 x 10/100/1000铜质 GbE | 
| 功能限制 | |
| 最大原始容量 | 150 TB | 
| 最大 SAN 主机数量 | 512 | 
| 最大池数量 | 10 | 
| 最大 LUN 数量 | 512 | 
| 最大 LUN 大小 | 2 TB | 
| 最大文件系统大小不适用 | 16 TB | 
| 每个 X-Blade 支持的最大可用文件容量 | 不适用 | 
| 操作系统支持 | 有关数据块操作系统支持情况,请参阅EMC Powerlink ? 上的EMC E-Lab ? Navigator | 

