IBM V7000(2076-24F) 24盘位扩展柜
产品基本信息:
| [品牌]: | IBM |
| [控制器数量]: | 无 |
| [控制器缓存]: | 2G |
| [硬盘槽位数]: | 24盘位 |
| [机身高度]: | 2U |
| [参考价格]: | 3000元(以即时咨询为准) |
配置参数信息详情>>>>>>>>>
|
型号 |
2076-24F IBM Storwize V7000/U SSF 1:2扩展机柜 |
|
用户界面 |
GUI |
|
受支持的驱动器 |
小型 2.5 英寸磁盘驱动器: |
|
受支持的最大驱动器数量 |
每个控制机箱 504 个;每个群集系统 1,056 个 |
|
RAID 级别 |
RAID 0、1、5、6 和 10 |
|
风扇与电源 |
完全冗余,可热插拔 |
|
每个系统附带的高级功能 |
自动精简配置、IBM Active Cloud Engine(仅限 Storwize V7000 Unified),数据迁移 |
|
可选的许可功能 |
EasyTier,FlashCopy,远程镜像、外部虚拟化统一存储、IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager、IBM Tivoli Storage Productivity Center Select、Tivoli Storage Manager、IBM Tivoli Storage Manager FastBack、IBM Systems Director、IBM Flex System Manager、IBM Real-time Compression |
IBM中端存储 V7000 (2076-12F)的配件信息列表>>>>>>>>>>>>
| FC号 | PN号 | 描述 |
| 硬盘 | ||
| 3203 | 85Y5862 | 300GB 2.5in. 10k SAS HDD |
| 3204 | 85Y5863 | 450GB 2.5in. 10k SAS HDD |
| 3206 | 85Y5864 | 600GB 2.5in. 10k SAS HDD |
| 3509 | 00L4568 00Y2684 | 900GB 2.5in. 10k SAS HDD |
| 3251 | 85Y6088 | 146GB 2.5in. 15k SAS HDD |
| 3253 | 85Y6185 | 300GB 2.5in. 15k SAS HDD |
| 3504 | 85Y5861 | 300GB 2.5in. SSD (E-MLC) |
| 3512 | 85Y6188 | 200 GB 2.5in. E-MLC SSD |
| 3514 | 85Y6189 | 400 GB 2.5in. E-MLC SSD |
| 3271 | 85Y6186 | 1TB 7.2K 2.5in. SAS HDD |
| 3302 | 85Y5869 | 2TB 7.2K 3.5in. SAS HDD |
| 3303 | 85Y6187 | 3TB 7.2K 3.5in. SAS HDD |
| 3304 | 00AR144 | 4TB 6GB NL-SAS 3.5 7.2K LFF HDD |
| 电源 | ||
| 9801 | 85Y5847 | 764 W power supply unit |
| 风扇 | ||
| 49Y4820 | Heat sink | |
| 49Y5362 | Fan cage | |
| 49Y5361 | Fans: redundant hot-swap dual 60 mm | |
| 电池 | ||
| 8001 | 85Y5898 | Battery |
| 光纤模块 | ||
| 5608 | 31P1345/85Y5957 | IBM 8Gbps LW SFP |
| 85Y5958 | Shortwave small form-factor pluggable (SFP) | |
| 线缆 | ||
| 5301 | 1m Fiber Optic Cable LC-LC | |
| 5305 | 5m Fiber Optic Cable LC-LC | |
| 5325 | 25m Fiber Optic Cable LC-LC | |
| 导轨 | ||
| 85Y5852 | Rail kit | |
| 适配卡 | ||
| 69Y4324 | PCI-Express 2x8 slots riser card | |
| 43V7067 | PCI-X riser card assembly | |
| 43V7073 | Dual-port 1 gigabits per second Ethernet (GbE) adapter | |
| 其他 | ||
| 10 | Storage Engine Preload | |
| 21 | Joint Engineering Manufacturing Test (JEMT) Indicator | |
| 203 | RFID Tag-Discretionary | |
| 1888 | STG Lab Services (One day services) | |
| 3905 | IBM Storwize V7000 Engine Removal | |
| 85Y5897 | 2U24 enclosure chassis (empty chassis),Applicable models 124, 224 | |
| 85Y5899 | Node canister | |
| 46C7528 | Virtual media key remote upgrade | |
| 69Y5082 | iBMC system board planar | |
| 电池 | ||
| 33F8354 | 3.0 V battery | |

